|
CAMPIONATO MONDIALE 2004
VOLO LIBERO INDOOR Cat. F1D |
|
Slanic Romania 4-9 Ottobre 2004 Questa volta risultati del Mondiale non buoni |
Questa volta i risultati del Mondiale non sono buoni, il sottoscritto 22°, De Angelini 32° e Gialanella 36° , a squadre decimi su tredici.
Il
problema è stato principalmente quello di non conoscere il comportamento dei
modelli nella miniera di sale, dove la temperatura era di circa 11 gradi con
elevata umidità, quando avevamo iniziato a settare meglio i modelli per la
salita, oltre alle rotture dovute alla forte coppia con cui bisognava farli
partire, avevamo ormai finito i lanci; purtroppo allenandosi in palestre di 8
metri non si possono testare le salite e non conoscendo il luogo di gara si paga
lo scotto del non sapere come reagirà il modello in quelle condizioni. Assetto,
elica, passo e sezione di elastico, tutte variabili che come ben si sa
richiedono molto tempo per essere ottimizzate ed il giorno di prove alla vigilia
della gara non è sufficiente per chi affronta un ambiente così particolare per
la prima volta. Sfortunato De Angelini che con un modello ben messo a punto
rompeva in partenza a causa della fortissima coppia impartita alla matassa
elastica, lo stesso succedeva al sottoscritto sempre per lo stesso motivo
costringendoci a cambiare rapidamente modello senza avere il tempo di regolarlo
al meglio per non perdere il lancio e Gialanella nonostante la rapida
acquisizione della tecnica indoor e l’aiuto da parte della squadra pagava la
ancora poca esperienza fatta nella categoria, da dire che anche il pluricampione
mondiale Richmond ha avuto seri problemi nei due primi lanci sempre a causa di
partenze estremamente tirate.Un altro fattore molto importante è stato anche la
partita della gomma usata che, seppur buona, la nostra non era all’altezza
dell’ormai introvabile FAI TAN II di Maggio del ’99 che per l’indoor è
effettivamente la migliore, e qui devo dire un sentito grazie all’americano Tom
Sova per la sua grande sportività il quale, parlando con lui di gomma, mi
chiedeva se avessimo appunto la partita 05-‘99 alla mia risposta negativa mi
disse che me ne avrebbe dato un pezzo, detto fatto con quella gomma il mio
modello migliorava il volo successivo di tre minuti e 51 sec. arrivando a 28:28,
a quel punto con più tempo per provare un elica con un passo più adatto il
risultato sarebbe stato decisamente migliore.
I modelli dovevano partire quasi in candela per superare i primi 50 metri di aria fredda ed andare a fare crociera il più a lungo possibile negli ultimi 10 metri di quota e proprio per questo era necessaria la maggiore coppia possibile in partenza la quale portava al rischio di rottura della fusoliera, a cui peraltro nessuno è totalmente immune.
Nonostante il non brillante risultato la squadra ha fatto una preziosa esperienza per il prossimo europeo e mondiale, ora sappiamo come devono essere impostati i modelli da miniera....., infatti come accennato all’inizio questa gara si svolge da molte edizioni a 120 metri sotto terra dentro una miniera di salgemma ormai inutilizzata a causa di un inquinamento del sale da parte di una falda petrolifera.
L’ambiente è realmente suggestivo e come accennato prima l’altezza interna è di circa 60 metri, questo è formato da due gallerie a base rettangolare disposte ad "L" in pianta e rastremate in altezza a ridurne la larghezza da ¾ della loro altezza in poi , il punto migliore per lanciare era proprio all’incrocio tra le due gallerie con il rischio di infilare il modello in una caverna posta a metà altezza su una parete della prima galleria, rischio che si poteva scongiurare intercettando il modello con il filo del pallone gonfiato con elio, che ogni squadra aveva, seppure con il pericolo di rompere il modello stesso del peso di soli 1,2 grammi. L’ambiente è illuminato in modo appena sufficiente tanto che spesso i modelli dovevano essere seguiti con una potente torcia pena la perdita temporanea del modello ed il pericolo di un errore di cronometraggio da parte dei cronometristi ( cosa che stava per accadere durante il miglior volo del mio modello), visto che i modelli sono trasparenti e simili gli uni agli altri tanto da renderli difficilmente riconoscibili allo stesso proprietario.
A questo Mondiale partecipavano 13 nazioni per lo più Europee ad eccezione di Stati Uniti e Giappone, cinque delle quali avevano anche la squadra Junior; Il titolo Individuale andava a per la settima volta a J. Richmond Usa per i senior e a Doug Shaeffer Usa per gli junior.Da notare il miglior tempo di 36min e 2sec fatto da John Kagan già vicecampione del mondo nel 2002, mentre il titolo a squadre è andato alla Romania per i Senior e agli Usa per gli Junior.
La tecnica dei modelli attualmente prevede l’assenza dei tiranti di controventatura per le ali (tecnica adottata dal 90% circa dei concorrenti), le quali sono a svergolamento variabile indotto dalla torsione della matassa sulla fusoliera, tecnica che consente di partire con forte potenza contrastando la tendenza al tonneaux e nello stesso tempo coadiuvare una partenza con forte pendenza iniziale, svergolamento che nella parte finale del volo và quasi ad azzerarsi.
Per
le ricoperture in pochi usano ancora il microfilm a vantaggio delle ricoperture
di tipo plastico come l’OS Film della Du Pont.
L’esperienza fatta in così estreme condizioni sarà comunque utile per i prossimi campionati Europei che si terranno ad ottobre del prossimo anno a Bordeaux.
Chiudo informandovi che ulteriori informazioni su gare e tecnica e dove trovare i materiali possono essere tratte dal sito indoor www.aviacompositi.com/indoor/indoor.htm dove si possono trovare anche i links per i siti stranieri.
Un cordiale saluto
Fabio Manieri
|
Official senior results |
|||||||||
| Place | Name, Surname | Country | Rnd.1 | Rnd.2 | Rnd.3 | Rnd.4 | Rnd.5 | Rnd.6 | Total |
| 1 | RICHMOND JAMES (WCh) | USA | 1'15" | 11'56" | 36'00" | 35'19" | 33'57" | 32'42" | 71'19" |
| 2 | SCHRAMM LUTZ | GER | 35'16" | 24'48" | 32'20" | 9'28" | 33'50" | 10'33" | 69'06" |
| 3 | ORSOVAI DEZSO | HUN | 24'10" | 33'58" | 32'54" | 33'29" | 33'20" | 34'28" | 68'26" |
| 4 | KAGAN JOHN | USA | 32'19" | 36'02" | 31'18" | 31'50" | 31'19" | 30'48" | 68'21" |
| 5 | MANGALEA CORNELIU | ROM | 33'26" | 32'55" | 31'30" | 32'59" | 31'27" | 32'23" | 66'25" |
| 6 | POPA AUREL | ROM | 34'24" | 1'24" | 32'01" | 22'17" | 8'13" | 9'12" | 66'25" |
| 7 | TELLIER FRED | CAN | 24'35" | 28'40" | 29'45" | 29'49" | 33'02" | 30'06" | 63'08" |
| 8 | SOVA TOM | USA | 31'12" | 30'10" | 19'33" | 31'06" | 30'30" | 30'27" | 62'18" |
| 9 | KOVALYOV OLEKSANDR | UKR | 27'06" | 32'20" | 29'13" | 25'50" | 29'37" | 2'44" | 61'57" |
| 10 | BAILEY BOB | GBR | 31'07" | 29'27" | 30'09" | 27'45" | 30'26" | 29'10" | 61'33" |
| 11 | ROMBLAD JONAS | SWE | 27'08" | 26'13" | 30'31" | 11'44" | 28'44" | 30'53" | 61'24" |
| 12 | GREEN RON | GBR | 1'06" | 29'00" | 29'30" | 30'38" | 30'28" | 4'54" | 61'06" |
| 13 | REE ANDRAS | HUN | 29'19" | 28'47" | 28'45" | 16'43" | 30'37" | 28'06" | 59'56" |
| 14 | SCHOENFELDER KARL | GER | 25'16" | 30'55" | 28'51" | 10'45" | 22'15" | 25'49" | 59'46" |
| 15 | BROWN STEVE | USA | 29'38" | 2'26" | 25'02" | 27'21" | 29'51" | 26'17" | 59'29" |
| 16 | RICHARDS DEREK | GBR | 28'45" | 25'58" | 21'52" | 24'16" | 30'14" | 11'30" | 58'59" |
| 17 | MARILIER THIERRY | FRA | 30'26" | 25'05" | 9'41" | 27'17" | 28'25" | 24'42" | 58'51" |
| 18 | AMORARITEI DAN | ROM | 27'42" | 10'55" | 24'30" | 8'58" | 6'11" | 31'08" | 58'50" |
| 19 | KORNIYCHUK OLEH | UKR | 24'33" | 19'35" | 24'17" | 28'47" | 11'51" | 29'40" | 58'27" |
| 20 | MOSOLOV SERGIY | UKR | 20'06" | 20'00" | 22'01" | 28'41" | 28'30" | 29'12" | 57'53" |
| 21 | BOTOS ISTVAN | HUN | 24'52" | 22'03" | 21'00" | 22'58" | 28'35" | 25'03" | 53'38" |
| 22 | MANIERI FABIO | ITA | 21'29" | 24'04" | 1'56" | 24'41" | 28'28" | 24'41" | 53'09" |
| 23 | BARBERIS DIDIER | FRA | – | 27'02" | 23'11" | 25'58" | 26'03" | 23'47" | 53'05" |
| 24 | CHAMPION ROBERT | FRA | 25'08" | 21'49" | 24'01" | 24'38" | 26'53" | 25'59" | 52'52" |
| 25 | DIHM JAN | POL | 25'08" | 25'33" | 25'57" | 25'58" | 26'53" | 25'23" | 52'51" |
| 26 | MARKIEWICZ JERZY | POL | 22'43" | 22'49" | 25'32" | 22'02" | 27'06" | 19'24" | 52'38" |
| 27 | MIDIC SLOBODAN | SCG | 26'38" | 24'56" | 23'11" | 22'12" | 16'57" | 25'33" | 52'11" |
| 28 | CIAPALA EDWARD | POL | 23'07" | 25'32" | – | 22'07" | 23'20" | 23'26" | 48'58" |
| 29 | OLSHEFSKY PETER | CAN | 22'00" | 22'03" | 17'43" | 0'57" | 24'41" | 7'02" | 46'44" |
| 30 | KRAUSE MARIAN | GER | 19'37" | 26'45" | 9'13" | 7'25" | 16'46" | 14'13" | 46'22" |
| 31 | TANAKA YASUTAKA | JPN | 19'59" | 0'23" | 25'24" | 16'52" | 0'23" | 16'28" | 45'23" |
| 32 | DE ANGELINI GIACOMO | ITA | 9'52" | 13'44" | 19'30" | 21'05" | 0'09" | – | 40'35" |
| 33 | STOJKOVIC VOJSLAV | SCG | 7'03" | 0'06" | 16'03" | 16'25" | 7'45" | 21'58" | 38'23" |
| 34 | COLIN RAYMOND-JONES | CAN | 18'40" | 18'00" | 16'15" | 13'40" | 16'47" | 17'37" | 36'40" |
| 35 | ENOMOTO HIDEYO | JPN | 15'05" | 15'21" | 14'38" | 13'31" | 13'30" | 19'53" | 35'14" |
| 36 | GIALANELLA MARIO | ITA | 14'00" | 10'03" | 13'02" | 14'24" | 13'33" | 19'25" | 33'49" |
|
Official senior team results |
||||||||||
| Place | Country | Name, Surname | Rnd.1 | Rnd.2 | Rnd.3 | Rnd.4 | Rnd.5 | Rnd.6 | Total | |
| MANGALEA CORNELIU | 33'26" | 32'55" | 31'30" | 32'59" | 31'27" | 32'23" | 66'25" | |||
| 1 | ROM | AMORARITEI DAN | 27'42" | 10'55" | 24'30" | 8'58" | 6'11" | 31'08" | 58'50" | 191'40" |
| POPA AUREL | 34'24" | 1'24" | 32'01" | 22'17" | 8'13" | 9'12" | 66'25" | |||
| KAGAN JOHN | 32'19" | 36'02" | 31'18" | 31'50" | 31'19" | 30'48" | 68'21" | |||
| 2 | USA | SOVA TOM | 31'12" | 30'10" | 19'33" | 31'06" | 30'30" | 30'27" | 62'18" | 190'08" |
| BROWN STEVE | 29'38" | 2'26" | 25'02" | 27'21" | 29'51" | 26'17" | 59'29" | |||
| ORSOVAI DEZSO | 24'10" | 33'58" | 32'54" | 33'29" | 33'20" | 34'28" | 68'26" | |||
| 3 | HUN | REE ANDRAS | 29'19" | 28'47" | 28'45" | 16'43" | 30'37" | 28'06" | 59'56" | 182'00" |
| BOTOS ISTVAN | 24'52" | 22'03" | 21'00" | 22'58" | 28'35" | 25'03" | 53'38" | |||
| BAILEY BOB | 31'07" | 29'27" | 30'09" | 27'45" | 30'26" | 29'10" | 61'33" | |||
| 4 | GBR | RICHARDS DEREK | 28'45" | 25'58" | 21'52" | 24'16" | 30'14" | 11'30" | 58'59" | 181'38" |
| GREEN RON | 1'06" | 29'00" | 29'30" | 30'38" | 30'28" | 4'54" | 61'06" | |||
| KOVALYOV OLEKSANDR | 27'06" | 32'20" | 29'13" | 25'50" | 29'37" | 2'44" | 61'57" | |||
| 5 | UKR | MOSOLOV SERGIY | 20'06" | 20'00" | 22'01" | 28'41" | 28'30" | 29'12" | 57'53" | 178'17" |
| KORNIYCHUK OLEH | 24'33" | 19'35" | 24'17" | 28'47" | 11'51" | 29'40" | 58'27" | |||
| SCHRAMM LUTZ | 35'16" | 24'48" | 32'20" | 9'28" | 33'50" | 10'33" | 69'06" | |||
| 6 | GER | SCHOENFELDER KARL | 25'16" | 30'55" | 28'51" | 10'45" | 22'15" | 25'49" | 59'46" | 175'14" |
| KRAUSE MARIAN | 19'37" | 26'45" | 9'13" | 7'25" | 16'46" | 14'13" | 46'22" | |||
| MARILIER THIERRY | 30'26" | 25'05" | 9'41" | 27'17" | 28'25" | 24'42" | 58'51" | |||
| 7 | FRA | CHAMPION ROBERT | 25'08" | 21'49" | 24'01" | 24'38" | 26'53" | 25'59" | 52'52" | 164'48" |
| BARBERIS DIDIER | – | 27'02" | 23'11" | 25'58" | 26'03" | 23'47" | 53'05" | |||
| DIHM JAN | 25'08" | 25'33" | 25'57" | 25'58" | 26'53" | 25'23" | 52'51" | |||
| 8 | POL | CIAPALA EDWARD | 23'07" | 25'32" | – | 22'07" | 23'20" | 23'26" | 48'58" | 154'27" |
| MARKIEWICZ JERZY | 22'43" | 22'49" | 25'32" | 22'02" | 27'06" | 19'24" | 52'38" | |||
| TELLIER FRED | 24'35" | 28'40" | 29'45" | 29'49" | 33'02" | 30'06" | 63'08" | |||
| 9 | CAN | OLSHEFSKY PETER | 22'00" | 22'03" | 17'43" | 0'57" | 24'41" | 7'02" | 46'44" | 146'32" |
| COLIN RAYMOND-JONES | 18'40" | 18'00" | 16'15" | 13'40" | 16'47" | 17'37" | 36'40" | |||
| MANIERI FABIO | 21'29" | 24'04" | 1'56" | 24'41" | 28'28" | 24'41" | 53'09" | |||
| 10 | ITA | GIALANELLA MARIO | 14'00" | 10'03" | 13'02" | 14'24" | 13'33" | 19'25" | 33'49" | 127'33" |
| DE ANGELINI GIACOMO | 9'52" | 13'44" | 19'30" | 21'05" | 0'09" | – | 40'35" | |||
| 11 | SCG | MIDIC SLOBODAN | 26'38" | 24'56" | 23'11" | 22'12" | 16'57" | 25'33" | 52'11" | 90'34" |
| STOJKOVIC VOJSLAV | 7'03" | 0'06" | 16'03" | 16'25" | 7'45" | 21'58" | 38'23" | |||
| 12 | JPN | ENOMOTO HIDEYO | 15'05" | 15'21" | 14'38" | 13'31" | 13'30" | 19'53" | 35'14" | 80'37" |
| TANAKA YASUTAKA | 19'59" | 0'23" | 25'24" | 16'52" | 0'23" | 16'28" | 45'23" | |||
| 13 | SWE | ROMBLAD JONAS | 27'08" | 26'13" | 30'31" | 11'44" | 28'44" | 30'53" | 61'24" | 61'24" |
|
Official Junior results |
|||||||||
| Place | Name, Surname | Country | Rnd.1 | Rnd.2 | Rnd.3 | Rnd.4 | Rnd.5 | Rnd.6 | Total |
| 1 | SCHAEFER DOUG | USA | 31'21" | 30'54" | 27'34" | – | 26'53" | 0'10" | 62'15" |
| 2 | SANBORN BRETT | USA | 20'47" | 10'12" | 22'04" | 28'18" | 27'08" | 1'16" | 55'26" |
| 3 | SIMPETREAN AUREL | ROM | 27'14" | 23'43" | 24'00" | 24'43" | 1'19" | 14'18" | 51'57" |
| 4 | RIGOTTI DAVID Jr | USA | 23'50" | 22'21" | 23'21" | 26'19" | 23'01" | 24'40" | 50'59" |
| 5 | KWIECIAK KRYSTIAN | POL | 19'01" | 13'10" | 20'07" | 23'33" | 23'52" | 13'29" | 47'25" |
| 6 | POP DAN VIOREL | ROM | 20'38" | 20'36" | 21'27" | 21'08" | 22'15" | 19'11" | 43'42" |
| 7 | CYBAS JUOZAPAS | LTU | 19'42" | 21'08" | 16'35" | 16'40" | 21'57" | 15'10" | 43'05" |
| 8 | STEPONENAS VILIUS | LTU | 19'34" | 16'24" | 21'26" | 17'55" | – | 20'55" | 42'21" |
| 9 | DEMIDOWICZ TOMASZ | POL | 7'05" | 15'07" | 11'37" | 25'36" | 16'33" | 13'42" | 42'09" |
| 10 | SOMODI ZOLTAN | ROM | 19'03" | 20'26" | 19'16" | 18'46" | 12'18" | 13'35" | 39'42" |
| 11 | IVANAUSKAS LUKAS | LTU | 16'12" | 13'55" | 17'00" | 18'55" | 18'35" | 20'41" | 39'36" |
| 12 | MISIARZ KAROL | POL | 18'50" | 18'08" | 19'02" | 17'48" | 15'43" | 16'21" | 37'52" |
| 13 | PAVELKA STEFAN | SCG | 8'14" | – | 1'13" | 8'31" | 11'58" | 11'51" | 23'49" |
|
Official junior team results |
||||||||||
| Place | Country | Name, Surname | Rnd.1 | Rnd.2 | Rnd.3 | Rnd.4 | Rnd.5 | Rnd.6 | Total | |
| SCHAEFER DOUG | 31'21" | 30'54" | 27'34" | 0' | 26'53" | 0'10" | 62'15" | |||
| 1 | USA | RIGOTTI DAVID Jr | 23'50" | 22'21" | 23'21" | 26'19" | 23'01" | 24'40" | 50'59" | 168'40" |
| SANBORN BRETT | 20'47" | 10'12" | 22'04" | 28'18" | 27'08" | 1'16" | 55'26" | |||
| SIMPETREAN AUREL | 27'14" | 23'43" | 24'00" | 24'43" | 1'19" | 14'18" | 51'57" | |||
| 2 | ROM | POP DAN VIOREL | 20'38" | 20'36" | 21'27" | 21'08" | 22'15" | 19'11" | 43'42" | 135'21" |
| SOMODI ZOLTAN | 19'03" | 20'26" | 19'16" | 18'46" | 12'18" | 13'35" | 39'42" | |||
| MISIARZ KAROL | 18'50" | 18'08" | 19'02" | 17'48" | 15'43" | 16'21" | 37'52" | |||
| 3 | POL | KWIEK KRYSTIAN | 19'01" | 13'10" | 20'07" | 23'33" | 23'52" | 13'29" | 47'25" | 127'26" |
| DEMIDOWICZ TOMASZ | 7'05" | 15'07" | 11'37" | 25'36" | 16'33" | 13'42" | 42'09" | |||
| CYBAS JUOZAPAS | 19'42" | 21'08" | 16'35" | 16'40" | 21'57" | 15'10" | 43'05" | |||
| 4 | LTU | STEPONENAS VILIUS | 19'34" | 16'24" | 21'26" | 17'55" | 0' | 20'55" | 42'21" | 125'02" |
| IVANAUSKAS LUKAS | 16'12" | 13'55" | 17'00" | 18'55" | 18'35" | 20'41" | 39'36" | |||
| 5 | SCG | PAVELKA STEFAN | 8'14" | 0' | 1'13" | 8'31" | 11'58" | 11'51" | 23'49" | 23'49" |
|
FAI Jury: |
EMIL GIEZENDANNER (Switzerland) president |
| WILHELM KAMP (Austria) member | |
| MIHAIL ZANCIU (Romania) member | |
|
Contest Director: |
MARIUS CONU (Romania) |

sopra: veduta del cuore della miniera, campo di gara

sopra: i concorrenti ai tavoli mentre preparano i loro modelli

sopra: preparazione di un modello

sopra: plastica immagine di un modello durante una salita